parameter
Kenmerke
- Battery kapasiteit: 3000 ~ 3150mAh
- Laai temperatuur: 0 ℃ ~+45 ℃
- Normale ontladingstemperatuur: -40℃~+55℃
- Maksimum ontladingtempo by lae temperatuur: 0.5C
- Energiedigtheid: ongeveer 240Wh/kg
Litium vervang loodsuurbattery gebaseer op litium-ysterfosfaatbatterye, 'n litiumbatterystelsel wat in serie met modules ontwerp is. Verbeter die algehele veiligheid en lewensduur van die produk deur betroubare BMS-stelsel en hoëprestasie-gelykmakingstegnologie. Die hele stelsel het die kenmerke van buigsame konfigurasie en hoë betroubaarheid. Die produkte word wyd gebruik in datasentrums, kommunikasie, huisenergieberging, verspreide energieberging en fotovoltaïese energieberging.
Product Features
200~290wh/Kg Energiedigtheid Tot 200~290wh/Kg
-40℃—65℃ Werkstemperatuurreeks: -40℃—65℃
Oorlading, oorontlading, akupunktuur, druk, kortsluiting, impak, hoë temperatuur, geweerskoot
Sikluslewe is nie minder as 2000 keer nie, 80% kapasiteitsbehoudkoers
-40℃ Hoë Tempo 5C Deurlopende ontlading Meer as 80% Kapasiteitsretensietempo
Dit bevat nie kadmium, lood, kwik en ander elemente wat die omgewing besoedel nie, en is vry van besoedeling
Gholfkarretjie
UPS
Kommunikasiebasisstasie
Motor begin
Navy
RV
sonenergie
Elektriese fiets
parameter
Kenmerke
ontslag
Verskillende temperatuur en tempo ontlading
ontslag
LFP-100Ah Sel Parameters
Charge
LFP-100Ah Litium battery ontlading prestasie
Dongguan Hoppt Light Technology Co., Ltd het gefokus op die veld van litiumbattery aanpassing vir 17 jaar, met 3000+ hoë-gehalte gevalle op die gebied van litium battery aanpassing, en is heelhartig daartoe verbind om meer mededingende litium battery pasgemaakte oplossings en produkte aan gebruikers regoor die wêreld te verskaf.
Kliëntgerig
Neem Tegnologie as die kern
Ontwikkeling deur kwaliteit
Hoë kwaliteit georiënteerd
Ontploffingsvaste litiumbatterytegnologie
Lae temperatuur laai en ontlading
Hoësnelheid-ontladingstegnologie
Battery Met Ontlading Tempo Van 3C Tot 100C
10+ R&D en tegniese ingenieurs
20+ Spesiale Litium Battery Deskundiges
30+ Litium Battery Projek Bedryfspan
Litium vervang lood-suur battery sel model spesifikasie tabel |
Kategorie | Produk nommer | Gemiddelde kapasiteit | Gegradeerde energie | Standaardspanning | Ondergrensspanning (V) | Boonste limietspanning (V) | Afmetings (mm) B*H*D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP1240 | 40Ah | 512Wh | 12.8V | 10V | 14.6V | 195 * 130 * 166 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP1250 | 50Ah | 640Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 198 * 166 * 170 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP1260 | 60Ah | 768Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 260 * 168 * 209 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP1260 | 100Ah | 1280Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 330 * 173 * 215 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP12100 | 100Ah | 1280Wh | 12.8V | 10V | 14.6V | 330 * 173 * 216 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP12120 | 120Ah | 1536Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 406 * 173 * 236 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP12150 | 150Ah | 1920Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 483 * 170 * 240 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP12165 | 165Ah | 2112Wh | 12.8V | 10V | 14.6V | 330 * 173 * 216 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP12200 | 200Ah | 2560Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 522 * 240 * 218 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP12200 | 200Ah | 2560Wh | 12.8V | 10V | 14.6V | 483 * 170 * 240 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP12300 | 300Ah | 3840Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 520 * 269 * 220 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP12300 | 300Ah | 7680Wh | 12.8V | 10V | 14.6V | 483 * 170 * 240 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP2450 | 50Ah | 1280Wh | 25.6V | 20V | 28.4V | 260 * 168 * 209 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP2460 | 60Ah | 1536Wh | 25.6V | 20V | 28.4V | 406 * 173 * 236 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP24100-A | 100Ah | 2560Wh | 25.6V | 20V | 28.4V | 483 * 170 * 240 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP24100-B | 100Ah | 3840Wh | 25.6V | 20V | 28.4V | 522 * 240 * 218 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP3650 | 50Ah | 1920Wh | 38.4V | 30V | 42.6V | 330 * 173 * 215 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP3660 | 60Ah | 2304Wh | 38.4V | 30V | 42.6V | 483 * 170 * 240 |
Litiumbattery vervang loodsuur | LFP36100 | 100Ah | 3840Wh | 38.4V | 30V | 42.6V | 520 * 269 * 220 |
antwoord binne 6 uur, enige vrae is welkom!